| 
              
                
                  | ƒXƒgƒŒ[ƒgƒ{ƒbƒNƒXƒRƒlƒNƒ^ i‚v‚a‚bC‚v‚a‚fj
 |  
                  |  | ŒÄ‚Ñ | –{‘ÌE | ‘܃iƒbƒgE' | ‘܃iƒbƒg Å‘åŒaA
 |  
                  | #10,12 | 24.7 | 29.0 | 31.0 |  
                  | #15 | 31.8 | 34.6 | 37.2 |  
                  | #17 | 31.8 | 35.0 | 36.5 |  
                  | #24 | 40.3 | 43.3 | 45.5 |  
                  | #30 | 47.2 | 50.7 | 53.0 |  
                  | #38 | 57.5 | 57.5 | 60.5 |  
                  | #50 | 71.0 | 71.0 | 75.0 |  
                  | #63 | 85.0 | 87.0 | 92.0 |  
                  | #76 | 98.0 | 101.5 | 106.7 |  
                  | #83 | 104.8 | 110.0 | 118.0 |  
                  | ƒRƒ“ƒrƒl[ƒVƒ‡ƒ“ƒJƒbƒvƒŠƒ“ƒO i‚v‚t‚bC‚v‚t‚fC‚m‚t‚bC‚m‚t‚fj
 |  
                  |  | ŒÄ‚Ñ | –{‘ÌE | ‘܃iƒbƒgE' | ‘܃iƒbƒg Å‘åŒaA
 |  
                  | #17 | 32.0 | 35.0 | 36.5 |  
                  | #24 | 40.3 | 43.3 | 45.5 |  
                  | #30 | 47.2 | 50.7 | 53.0 |  
                  | #38 | 57.5 | 57.5 | 60.5 |  
                  | #50 | 71.0 | 71.0 | 75.0 |  
                  | #63 | 85.0 | 87.0 | 92.0 |  
                  | #76 | 98.0 | 102.0 | 106.7 |  
                  | #83 | 105.0 | 110.0 | 118.0 |  
                  | ƒXƒgƒŒ[ƒgƒ{ƒbƒNƒXƒRƒlƒNƒ^ i‚a‚bC‚a‚fj
 |  
                  |  | ŒÄ‚Ñ | –{‘ÌE | ‘Ίp Å‘åŒaA
 |  |  
                  | #10,12 | 22.7 | 24.1 |  |  
                  | #15 | 24.7 | 26.5 |  |  
                  | #17 | 27.0 | 29.0 |  |  
                  | #24 | 34.1 | 36.5 |  |  
                  | #30 | 41.0 | 44.0 |  |  
                  | #38 | 49.7 | 53.1 |  |  
                  | #50 | 61.1 | 65.5 |  |  
                  | #63 | 75.1 | 81.0 |  |  
                  | #76 | 89.9 | 97.0 |  |  
                  | #83 | 98.8 | 106.5 |  |  
 |